Мойка| Наименование услуг | Категории |
| I | II | III | IV |
| Бесконтактная мойка (мойка кузова, порогов, торцов дверей, колесных дисков, колесных ниш, ковриков с применением шампуня и моющих средств с сушкой кузова) | 130 | 150 | 180 | 250 |
| Бесконтактная мойка без ковриков | 100 | 130 | 150 | 200 |
| Обработка поверхности кузова жидким воском | 20 |
| Экспресс-мойка: мойка кузова и колесных дисков без применения шампуня и сушки (без ковриков) | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Экспресс-мойка с пеной | 100 | 120 | 130 | 150 |
| Сухая уборка салона, багажника пылесосом | 120 | 140 | 160 | 200 |
| Сухая уборка салона пылесосом | 90 | 120 | 140 | 170 |
| Сухая уборка салона (пол) | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Сухая уборка салона (кресла) | 60 | 70 | 80 | 90 |
| Сухая уборка багажника | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Влажная уборка салона | 100 | 140 | 150 | 170 |
| Влажная уборка багажника | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Влажная уборка салона | 90 | 120 | 140 | 170 |
| Влажная уборка салона (пер. панель) | 50 | 60 | 70 | 85 |
| Комплексная мойка (бесконтактная мойка, сухая уборка салона, багажника пылесосом, чистка стекол, влажная уборка салона, багажника) | 400 | 450 | 550 | 650 |
| Кондиционер кожи | 150 | 150 | 200 | 200 |
| Удаление битумного загрязнения с применением чистящих средств (1 эл.) | 50 | 70 | 80 | 80 |
| Удаление насекомых с применением чистящих средств | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Мойка ДВС с применением моющего средства с сушкой | 150 | 200 | 250 | 350 |
| Мойка колесных ниш за 1 нишу |
| 15 | 20 | 30 | 40 |
| 10 | 15 | 20 | 30 |
| Мойка одного колеса с использованием пены | 15 | 20 | 25 | 35 |
| Мойка ковриков с сушкой | 20 | 20 | 30 | 30 |
Мойка прицепа- бесконтактная
- экспресс-мойка
|
| 120 | 120 | 120 | 120 |
| 60 | 60 | 60 | 60 |
| Мойка узлов и агрегатов при ремонте | 50–250 |
| Очернитель резины | 50 | 50 | 50 | 60 |
| Чистка стекол внутри и снаружи с применением чистящих средств | 120 | 140 | 160 | 200 |
| Чистка стекол (внутри) | 60 | 70 | 80 | 100 |
| Обработка замков, петель, уплотнителей дверей силиконовой смазкой и ВД 1 авто) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Снятие тонировки (за 1 элемент) | 100 | 100 | 120 | 120 |